山东省青岛市市场监督管理局公布10批次毛巾产品监督抽查结果
【来源:中国质量新闻网】
中国质量新闻网讯 近日,山东省青岛市市场监督管理局公布2025年第一批工业产品质量日常监督抽查结果。其中,抽查10批次毛巾产品,生产领域2批次,流通领域8批次。经检验,不合格2批次。
本次对按摩器具、床上用品、电冰箱和冷柜、电磁灶、电动自行车充电器、电烤箱及烘烤器具、电热水器、电线电缆、儿童服装、工业和商用电动食品加工设备、插头、插座等32种产品进行了监督抽查。
对发现的不合格产品,该局已依法开展了后处理工作。
2025年毛巾产品质量市级监督抽查结果汇总表 | ||||||||||||||
序号 | 产品类别 | 抽样领域 | 产品名称 | 受检单位名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产者名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 抽样日期 | 行政区划 | 承检单位 |
1 | 毛巾 | 流通领域 | 有机棉浴巾 | 青岛丽达李沧购物中心有限公司 | 91370213MAEAYKGY1U | 三利集团服饰有限公司 | -/- | 70cm×140cm | 图形商标 | 不合格 | 使用说明(一般要求) | 2025-03-13 | 李沧区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
2 | 毛巾 | 流通领域 | 毛巾 | 青岛维客商业连锁有限公司李沧东李万达店 | 91370213MACF95YA3M | 山东申花品牌管理有限公司 | -/- | 35×75cm | / | 不合格 | 使用说明(维护方法、一般要求) | 2025-03-10 | 李沧区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
3 | 毛巾 | 流通领域 | 毛巾 | 青岛永旺东泰商业有限公司合肥路永旺广场 | 9137020039780206X2 | 青岛纳美商贸有限责任公司 | -/- | 33×72±2cm | 图形商标 | 所检项目符合标准 | / | 2025-03-20 | 市北区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
4 | 毛巾 | 流通领域 | B·DUCK 770毛巾 | 青岛永旺东泰商业有限公司合肥路永旺广场 | 9137020039780206X2 | 德盈商贸(深圳)有限公司 | -/- | 72×34cm | / | 所检项目符合标准 | / | 2025-03-20 | 市北区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
5 | 毛巾 | 流通领域 | 螺臻彩缎浴巾 | 利群集团胶州购物广场有限公司 | 91370281693781355F | 保定图强纺织股份有限公司 | -/- | 70×132cm | / | 所检项目符合标准 | / | 2025-03-14 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
6 | 毛巾 | 流通领域 | 洁柔毛巾 | 青岛维客商业连锁有限公司李沧东李万达店 | 91370213MACF95YA3M | 山东昌邑家宜巾被有限公司 | -/- | 34×72cm | 图形商标 | 所检项目符合标准 | / | 2025-03-10 | 李沧区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
7 | 毛巾 | 流通领域 | 竹纤维毛巾 | 青岛十八家家悦超市有限公司平度南村鸿坤城市广场店 | 91370283MA3NDN576E | 山东三竹数字科技有限公司 | -/- | 34cm×73cm | 图形商标 | 所检项目符合标准 | / | 2025-03-07 | 平度市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
8 | 毛巾 | 流通领域 | 竹纤维浴巾 | 青岛十八家家悦超市有限公司平度南村鸿坤城市广场店 | 91370283MA3NDN576E | 山东三竹数字科技有限公司 | -/- | 70cm×140cm | / | 所检项目符合标准 | / | 2025-03-07 | 平度市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
9 | 毛巾 | 生产领域 | Hello Kitty 秋日恋语提花浴巾 | 青岛新亚太国际贸易有限公司 | 913702007180450482 | / | 2024-11-13/- | 68×138cm | / | 所检项目符合标准 | / | 2025-02-28 | 市南区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
10 | 毛巾 | 生产领域 | 唯美素色浴巾 | 青岛那须藤家庭用品有限公司 | 91370200740372344L | / | 2024-12-16/- | 70cm×140cm | NASTEX | 所检项目符合标准 | / | 2025-02-28 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
声明:此文版权归原作者所有,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,您可通过邮箱与我们取得联系,我们将及时进行处理。邮箱地址:jpbl@jp.jiupainews.com